| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBu |
| Carotte | 1 kg | 1500 |
| Farine de maïs | 1 kg | 3 000 |
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 500 |
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 000 |
| Farine de manioc (Akambaranga) | 1 Kg | 1 500 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 200 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 300 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 800 |
| Haricot jaune | 1 kg | 2 800 |
| Huile – Cooki | 5 litres | 52 000 |
| Huile – Crystal | 5 litres | 58 000 |
| Huile – Golden | 5 litres | 54 000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 1 600 |
| Oignons rouge | 1 kg | 1 500 |
| Petit pois frais | 1 kg | 6 000 à 6500 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 100 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 200 |
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1 400 |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 100 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 300 |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 800 |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 500 |
| Tomate | 1 kg | 2 500 |
| Viande avec os | 1 kg | 12 000 |
| Viande steak | 1 kg | 14 000 |
| Ndagala | 1kg | 35 000 |
| Fretins secs | 1kg | 48 000 |
| Mukeke | 1kg | 23 000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché Ngagara II (Cotebu) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 14/ 11/2022
Clovis Dusabe
