Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBu |
Carotte | 1 kg | 2 000 |
Farine de maïs (Sembe) | 1 kg | 3 000 |
Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 400 |
Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 000 |
Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 300 |
Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 400 |
Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 800 |
Haricot jaune | 1 kg | 3 000 |
Huile – Cooki | 5 litres | 4 5000 |
Huile – Crystal | 5 litres | 56 000 |
Huile – Golden | 5 litres | 54 000 |
Oignons blancs | 1 kg | 1500 |
Oignons rouge | 1 kg | 1 800 |
Petit pois frais | 1 kg | 6 000 |
Petit poids sec | 1 kg | 4 000 |
Pomme de terre (Kijumbu) | 1 kg | 1 100 |
Pomme de terre (Mabondo) | 1 kg | 1 200 |
Pomme de terre (Mauve) | 1 kg | 1 300 |
Pomme de terre (victoria) | 1 kg | 1 400 |
Riz (Burundi) | 1 kg | 3 600 |
Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 4 000 |
Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 45 00 |
Tomate | 1 kg | 2 800 |
Viande avec os | 1 kg | 12 000 |
Viande steak | 1 kg | 14 000 |
Ndagala | 1kg | 38 000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Jabe dans la ville de Bujumbura Date de collecte des données : 24/ 11/2022