| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1tas | 500 |
| Farine de maïs | 1 kg | 2400 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1300 à 2000 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2300 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2500 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2800 |
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 |
| Huile – Cooki | 5 litres | Pas disponible |
| Huile – Crystal | 5 litres | Pas disponible |
| Huile – Golden | 5 litres | Pas disponible |
| Oignons blancs | 1 tas | 500 et plus |
| Oignons rouge | 1 tas | 500 et plus |
| Petit pois frais | 1 kg | 4000 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1000 à 2000 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1000 à 2000 |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1000 à 2000 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3200 |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3600 |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4000 |
| Tomate | 1 tas | 500 et plus |
| Viande avec os | 1 kg | 6000 |
| Fretins sec | 1 kg | – |
| Viande steak | 1 kg | 13000 |
