| Type de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en francs bu |
| Carotte | 1kg | 2000 |
| Farine de maïs | 1kg | 3700 |
| Farine de manioc | 1kg | 1700 |
| Haricot (Gisoda) | 1kg | – |
| Haricot (Muhoro) | 1kg | 2600 |
| Haricot (Kinure) | 1kg | 2300 à 2400 |
| Haricot (Jaune) | 1kg | 2600 à 3000 |
| Huile Cooki | 1kg | 45000 |
| Huile crystal | 1kg | 55000 |
| Huile golden | 1kg | 55000 |
| Oignons blancs | 1kg | 2500 |
| Oignons rouges | 1kg | 2000 |
| Petit poids frais | 1kg | 7000 |
| Pomme de terre (Kijumbu) | 1kg | 1100 |
| Pomme de terre (Mauve) | 1kg | 1200 |
| Riz (Burundi) | 1kg | 3600 |
| Riz tanzanie 1ère Qualité | 1kg | 4500 |
| Riz tanzanie 2ème Qualité | 1kg | 4000 |
| Tomate | 1kg | 2500 |
| Viande avec os | 1kg | 10000 |
| Fretins sec | 1kg | 50000 |
| Viande steak | 1kg | 12000 |
| Mukeke | 1tas | 5000 |
| Ndagara | 1tas | 2000 |
Source : Données provenant des commercants détaillants variés au marché de Ngozi, dans la ville de Ngozi.
Date de collecte des données : 19.11.2022
Eric Mbazumutima
