| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBu |
| Carotte | 1 kg | 2 000 FBu |
| Farine de maïs (isembe) | 1 kg | 3 000 FBu |
| Farine de maïs | 1 kg | 2 400 FBu |
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 kg | 2 200FBu |
| Fretins secs 1ère qualité | 1 kg | 35 000FBu |
| Fretins secs 2ème qualité | 1kg | 25 000 FBu |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 300 FBu |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 400 FBu |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 400FBu |
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 FBu |
| Huile – Cooki | 5 litres | 52 000 FBu |
| Huile – Crystal | 5 litres | 55 000 FBu |
| Huile – Golden | 5 litres | 48 000 FBu |
| Huile – Royal | 5 litres | 52 000 FBu |
| Oignons blancs | 1 kg | 1 600FBu |
| Oignons rouges | 1 kg | 1 500 FBu |
| Petit pois frais | 1 kg | 6 000 FBu |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 200 FBu |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 300FBu |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 200 FBu |
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1 300FBu |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 600FBu |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 800 FBu |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 600 FBu |
| Tomate | 1 kg | 3 000 FBu |
| Viande avec os | 1 kg | 13 000 FBu |
| Viande steak | 1 kg | 15 000 FBu |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Musaga dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : le 29/11/2022
