| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1 kg | 1300 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 2200 | 
| Farine de manioc | 1 kg | 1350 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2000 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2300 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2200 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 48000 à 50000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 55000 à 60000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 55000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 1600 | 
| Oignons rouge | 1 kg | 2300 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 5800 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 900 à 1100 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1000 à 1200 | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 850 à 1100 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3300 | 
| Riz (Tanzanie), 1ème qualité | 1 kg | 3600 | 
| Riz(Tanzanie), 2ère qualité | 1 kg | 3500 | 
| Tomate | 1 kg | 500 à plus | 
| Viande avec os | 1 kg | 8000 | 
| Fretins sec | 1 kg | 52000 à 60000 | 
| Viande steak | 1 kg | 12000 | 
| Mukeke | 1 tas | Pas disponible | 
| Ndagala | 1 tas | Pas disponible | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché Gitega dans la ville de Gitega
Date de collecte des données : 10/ 11/2022
Eric Mbazumutima

 
         
        