| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire |
|---|---|---|
| Carotte | 1 kg | 1500 FBu |
| Farine de maïs | 1 kg | 3000 FBu |
| Farine de manioc | 1 kg | |
| Fraitins sec | 1 kg | 32000 Fbu à 40000 FBu |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2400 FBu |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2000 à 2400 FBu |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2400 FBu |
| Haricot frais | 1 kg | 4500 FBu |
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 à 3200 FBu |
| Huile – Cooki | 5 l | 42000 FBu |
| Huile – Crystal | 5 l | 56000 FBu |
| Huile – Golden | 5 l | 55000 FBu |
| Ognons blancs | 1 kg | 2000 à 2200 FBu |
| Ognons rouge | 1 kg | 1300 FBu |
| Petit pois frais | 1 kg | 5500 FBu |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1100 FBu |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1100 FBu |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1000 FBu |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3200 FBu |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3700 FBu |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4200 à 4500 FBu |
| Tomate | 1 kg | 1800 FBu |
| Viande avec os | 1 kg | 12000 FBu |
| Viande steak | 1 kg | 14000 FBu |
