DOSSIER DE CONSULTATION RESTREINTE N°DNCMP/30/F/ 2026-2027 POUR LA FOURNITURE DES VIVRES ET NON VIVRES POUR LA RESTAURATION DES ETUDIANTS LOGES A L’UNIVERSITE DU BURUNDI
Date d’invitation : 5/ 08/2026
Date d’ouverture des offres : 19/08/2026
- Objet
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, représentée par l’Université du Burundi invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires suivants :
| 1 | ADEQ GENERAL BUSINESS |
| 2 | ALIA COMPANY |
| 3 | ALTRACOM |
| 4 | ANABELLE |
| 5 | ARCA INVEST |
| 6 | BAKENIREMA BEATRICE |
| 7 | BEBUCOM |
| 8 | BETRACOM |
| 9 | BIBONIMANA BONAVANTURE |
| 10 | BIGIRIMANA Aloys |
| 11 | BIGIRINDAVYI Isidore |
| 12 | BUTERERE CITY COMPANY |
| 13 | CIZA OLIVIER |
| 14 | COOPERATIVE INKEREBUTSI |
| 15 | COYIKIN SON COMPANY |
| 16 | DANI COMPANY |
| 17 | DUNIA EZECHIEL |
| 18 | ECOCO ONE |
| 19 | ECOGETEB |
| 20 | ECOTRAD |
| 21 | ECPC MASHROOM |
| 22 | EGEFI COMPANY |
| 23 | ENAH COMPANY |
| 24 | EPLODI |
| 25 | EST AFRICA HORIZON 2026 LTD |
| 26 | GAKO COMPANY |
| 27 | GB Star |
| 28 | HAFIB |
| 29 | HALIDI GLOBAL COMPANY |
| 30 | HATUNGIMANA CLAUDE |
| 31 | HOPA HOTEL OMBRE DES PATRIOTES |
| 32 | IBUTRACOM |
| 33 | KEY KLNSON |
| 34 | KINGS TRADING |
| 35 | LIVING Light PETER »S BUSINESS AND COFFEE EXPORT |
| 36 | LOYAL RESTAURANT |
| 37 | LUFICO RESTAURANT |
| 38 | MACUMI Adrien |
| 39 | MADAME SOLANGE |
| 40 | MINANI MACAIRE |
| 41 | NABINTU MUTABULA ALINE |
| 42 | NADINE GACUTI |
| 43 | NDAYISENGA Serges |
| 44 | NDAYISHIMIYE ALEXIS |
| 45 | NGIRIYE Anatolie |
| 46 | NIYO BUSINESS COMPANY |
| 47 | NIYONZIMA Oscar |
| 48 | NKEZABAHIZI Gérard |
| 49 | NSABIYAREMWE Maurice |
| 50 | NSENGIYUNVA Marie PIA |
| 51 | NTIBA BUSINESS COMPANY |
| 52 | RESTAURANT BAR CERCLE DE LA PAIX |
| 53 | RESTAURANT IWACU |
| 54 | RUGOMA VENANT |
| 55 | RWASA Juvenal |
| 56 | SADDAM Business Company |
| 57 | SAUDA MBONEKO |
| 58 | SAVONOR |
| 59 | SEEKERS TRAINING FOR JOBS OPPORTUNITIES (STJO) |
| 60 | SOBEC |
| 61 | SOCIETE AGAKURA-CIB |
| 62 | SOCOMED |
| 63 | SOFITRAC |
| 64 | SOGINA Company |
| 65 | SOTLED |
| 66 | SSIGO COMPANY |
| 67 | TIME IS MONEY SHOP |
| 68 | TOGUNA GLOBAL SERVICES |
| 69 | VISION TRADING |
| 70 | VIVAQA |
| 71 | WOMEN INTERNATIONAL RECRUITMENT AGENCY (WIKRA) |
à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture des vivres et non vivres à l’Université du Burundi pour l’exercice 2026-2027.
- Financement du marché
Le marché sera financé par le Gouvernement du Burundi sur le Budget Général de l’Etat pour l’exercice 2026-2027.
- Allotissement
Le présent marché est constitué de 3 catégories comprenant 13 lots composés comme suit :
| Catégorie | N° lot | Désignation |
| I | 1. | 335 000 kgs de haricot sec dont 301 500kgs à livrer au campus de Bujumbura et 33 500kgs à livrer au campus Zege à Gitega |
| 2. | 223244 kgsde Riz blanc à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 200 919 kgs à livrer au campus de Bujumbura et 22 325kg à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 3. | 1164000kgs de pomme de terre à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 1 047 600kgs à livrer au campus de Bujumbura et 116 400 kgs à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 4. | 316 800 kgs de banane verte à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 285 120kgs à livrer au campus de Bujumbura et 31 680 kg à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 5 | 2 613Stères de bois de chauffage à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 2 352 stères à livrer au campus de Bujumbura et 261 stères à livrer au campus zege à Gitega. | |
| II | 6 | 167 500kgs de choux blancs à livrer à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 150 750kgs à livrer au campus de Bujumbura et 16 750 kgs à livrer au campus Zege à Gitega. |
| 7 | 13 400kgs d’oignon rouge à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 12 060 kgs à livrer au campus de Bujumbura et 1 340 kgs à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 8 | 87 100kg d’huile de palme à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 78 390 kgs à livrer au campus de Bujumbura et 8 710 kgs à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 9 | 223 206boites de sauce tomate à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 dont 200885boites/Sachets à livrer au campus de Bujumbura et 22321 boites/Sachets à livrer au campus Zege à Gitega. | |
| 10 | 301 50kgs de sel de cuisine iodée à livrer du mois d’Août2026 au 30 juin 2027 dont 27 135 kgs à livrer au campus de Bujumbura et 3 015 kgs à livrer au campus zege à Gitega. | |
| 11 | 6 035 litres de détergente vaisselle à livrer du mois d’Août 2026 au 30 juin 2027 à Bujumbura au Campus Mutanga | |
| III | 12 | Ustensiles de cuisine |
| 13 | Equipements de cuisine |
N.B : Le candidat peut proposer son offre pour un ou plusieurs lots mais ne
peut-être attributaire que pour 2 lots au maximum pour l’ensemble des lots. Cependant, pour la catégorie I, le candidat ne peut être attributaire que pour un seul lot. Mais il peut aussi être attributaire d’un second lot appartenant aux autres catégories (II et III).
- Spécification du marché
La passation du Marché sera conduite par un Avis d’Appel d’Offres Restreint (A.O.R) tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.
- Condition de participation.
La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques ou morales invitées dans cette consultation.
- Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres
Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu tous les jours ouvrables de 8 h à 15h00 et à l’adresse suivante :
Université du Burundi, Campus Mutanga,
Bâtiment du Rectorat bureau n°25
Il peut être consulté sur le Site : www. armp.bi de l’Autorité de Régulation des Marchés Publiques.
Il peut être obtenu à la même adresse contre un CC 10003 ouvert à la BRBau nom de l’OBR.
Les soumissionnaires qui n’auront pas acheté le dossier d’appel d’offres ne seront pas acceptés.
Les offres doivent être rédigées en langue française et uniquement au moyen du formulaire de soumission type inclus dans le dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et le format doivent être strictement respectés.
Toute question concernant le présent Avis d’Appel d’Offres doit être adressée par écrit à l’adresse suivante :
Université du Burundi, Campus Mutanga, secrétariat du Recteur de l’Université du Burundi, Tél : 22213468 en mentionnant la référence de publication indiquée en haut de page, au moins 10 jours calendriers au plus tard avant la date limite de remise des offres figurant au point 9.
- Garantie bancaire de soumission et Présentation de l’offre
Une garantie bancaire de soumission suivant le modèle en annexe II doit être fourni en même temps que l’offre.
Elle est fixée à :
| Lot | Garantie bancaire de soumission en Francs Burundais (FBu) |
| LOT N°1 | 33 165 000 |
| LOT N°2 | 28 128 744 |
| LOT N°3 | 62 856 000 |
| LOT N°4 | 17 107 200 |
| LOT N°5 | 5 644 080 |
| LOT N°6 | 6 030 000 |
| LOT N°7 | 1 567 800 |
| LOT N°8 | 15 678 000 |
| LOT N°9 | 10 044 257 |
| LOT N°10 | 1 628 100 |
| LOT N°11 | 1 086 300 |
| LOT N°12 | 1 341 000 |
| LOT 13 | 14 112 000 |
Son absence est cause de rejet pur et simple de l’offre lors de l’analyse.
Les offres sous plis fermés rédigées en langue française et en six exemplaires dont un original et cinq copies marquées comme tel seront remises par les soins du soumissionnaire au plus tard le 19/08/2026 à 10 heures à l’adresse suivante : Université du Burundi, Campus Mutanga, bâtiment du Rectorat, bureau n°25
Les offres doivent être paginées, paraphées et comprendre une table des matières.
- Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de 90 jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.
- Date limite de dépôt des offres
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 19/08/2026 à 10 heures précises.
Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération.
- Séance d’ouverture des offres
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture ou de leurs représentants et d’un représentant de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics dans la salle des réunions du Rectorat, bureau n°27, le 19/08/2026 à 10 heures 30 minutes.
La sous-commission d’ouverture établira le procès-verbal d’ouverture des plis, qui comporte notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents. Une copie du procès-verbal sera remise à chaque soumissionnaire qui en fait la demande par écrit.
- Critères de qualification
- Documents constituant l’offre technique :
- Documents administratifs :
- La caution bancaire de soumission ;
- Les preuves d’achat du Dossier d’Appel d’offres portant le numéro du marché ;
- L’attestation originale de non redevabilité aux impôts et taxes délivrée par l’Office Burundais des Recettes (O.B.R) et encours de validité ;
- L’habilitation du signataire à engager le soumissionnaire ;
- Le Certificat d’Immatriculation Fiscale (N I F) ;
- L’attestation de non redevabilité délivrée par l’I.N.S.S en original et en cours de validité ;
- L’adresse fixe et connue du soumissionnaire (Téléphone, lieu du domicile, et lieu du siège social) doit figurer sur tout document établi par le soumissionnaire lors de la constitution de son offre ;
- Les statuts de la Société (personne morale) ;
- Le Registre de commerce ;
- L’Acte d’engagement.
- Documents techniques
- Les spécifications techniques ;
- Trois (3) preuves attestant la fourniture des marchés similaires ;
- (Présenter au moins trois procès-verbaux de réception)
- Preuves de capacité financière pour chaque lot fournie par une banque ou microfinance agréée :
| N° LOT | DESIGNATION | CAPACITE FINANCIERE (Montant en FBU) |
| 1 | Haricot sec | 1 289 750 000 |
| 2 | Riz Blanc | 1 093 895 600 |
| 3 | Pomme de terre | 2 444 400 000 |
| 4 | Banane verte | 665 280 000 |
| 5 | Bois de Chauffage | 219 492 000 |
| 6 | Choux blancs | 234 500 000 |
| 7 | Oignons rouges | 60 970 000 |
| 8 | Huile de palme | 609 700 000 |
| 9 | Sauce Tomates Concentrées | 390 610 000 |
| 10 | Sel de Cuisine | 63 315 000 |
| 11 | Détergent vaisselle | 32 606 000 |
| 12 | Ustensiles de cuisine | 52 150 000 |
| 13 | Equipements de cuisine | 548 800 000 |
Documents constituant l’offre financière :
- L’acte de soumission ;
- Le détail quantitatif et estimatif dûment complété, éventuellement les corrections du détail quantitatif et estimatif de l’Administration ;
- Bordereau des prix unitaires ;
- Le délai d’exécution.
N.B : L’absence ou la non-conformité de l’un des documents entraine le rejet de l’offre
lors de l’analyse conformément à l’article 183 du code des Marché Publics.
