Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBU |
Carotte | 1 kg | 2000 |
Farine de maïs (Isembe) | 1 kg | 3000 |
Farine de maïs | 1 kg | 2 500 |
Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 600 |
Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 400 |
Fretins secs | 1 kg | 38000 |
Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 600 |
Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 500 |
Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 800 |
Haricot jaune | 1 kg | 2 900 |
Huile – Cooki | 5 litres | 48000 |
Huile – Crystal | 5 litres | 55000 |
Huile – Golden | 5 litres | 50000 |
Oignons blancs | 1 kg | 1 600 |
Oignons rouge | 1 kg | 1 700 |
Petit pois frais | 1 kg | 5500 |
Pomme de terre (Kijumbu) | 1 kg | 1 000 |
Pomme de terre (Mabondo) | 1 kg | 1 200 |
Pomme de terre (Mauve) | 1 kg | 1 300 |
Pomme de terre (victoria) | 1 kg | 1 300 |
Riz (Burundi) | 1 kg | 3 500 |
Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 900 |
Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 600 |
Tomate | 1 kg | 3000 |
Viande avec os | 1 kg | 12 000 |
Viande steak | 1 kg | 14 000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de MUSAGA dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 09/12/2022
Prix des denrées alimentaires au marché de MUSAGA dans la ville de Bujumbura, en date du 09/12/2022
Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBU |
Carotte | 1 kg | 2000 |
Farine de maïs (Isembe) | 1 kg | 3000 |
Farine de maïs | 1 kg | 2 500 |
Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 600 |
Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 400 |
Fretins secs | 1 kg | 38000 |
Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 600 |
Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 500 |
Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 800 |
Haricot jaune | 1 kg | 2 900 |
Huile – Cooki | 5 litres | 48000 |
Huile – Crystal | 5 litres | 55000 |
Huile – Golden | 5 litres | 50000 |
Oignons blancs | 1 kg | 1 600 |
Oignons rouge | 1 kg | 1 700 |
Petit pois frais | 1 kg | 5500 |
Pomme de terre (Kijumbu) | 1 kg | 1 000 |
Pomme de terre (Mabondo) | 1 kg | 1 200 |
Pomme de terre (Mauve) | 1 kg | 1 300 |
Pomme de terre (victoria) | 1 kg | 1 300 |
Riz (Burundi) | 1 kg | 3 500 |
Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 900 |
Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 600 |
Tomate | 1 kg | 3000 |
Viande avec os | 1 kg | 12 000 |
Viande steak | 1 kg | 14 000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de MUSAGA dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 09/12/2022