Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en fbu |
Carotte | 1kg | 2000 |
Farine de maïs | 1kg | 3200 à 3800 |
Farine de manioc | 1kg | 1700 à 2000 |
Haricots (gisoda) | 1kg | _ |
Haricots (muhoro) | 1kg | 3500 |
Haricots(kinure) | 1kg | 2700 à 2800 |
Haricots (jaune) | 1kg | 3500 |
Huile cooki | 5l | 45000 |
Huile crystal | 5l | 55000 |
Huile golden | 5l | 55000 |
Oignons blancs | 1kg | 2500 |
Oignons rouges | 1kg | 3000 |
Petit pois frais | 1kg | 3800 |
Pomme de terre kijumbu | 1kg | 1000 |
Pomme de terre victoria | 1kg | 1200 |
Pomme de terre mauve | 1kg | 1000 |
Riz (Burundi) | 1kg | 3600 |
Riz (Tanzanie)1er qualité | 1kg | 4500 |
Riz (Tanzanie)2em qualité | 1kg | 4000 |
Tomate | 1kg | 2500 |
Viande avec os | 1kg | 10000 |
Fretins sec | 1kg | 36000 |
Viande steak | 1kg | 12000 |
Mukeke | 1tas | 5000 |
Ndagara | 1tas | 2000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de Ngozi, dans la ville de Ngozi.
Date de collecte des données : 10/01//2023
Eric Mbazumutima