| Type des denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en FBu |
| Carotte | 1 kg | 2000 |
| Farine de mais | 1 kg | 3200 à 3700 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1800 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | Non disponible |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3400 à 3500 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3400 à 3500 |
| Haricot (Jaune) | 1 kg | 3600 |
| Huile Kooki | 5 litres | 42000 |
| Huile Crystal | 5 litres | 53000 |
| Huile Golden | 5 litres | 53000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 2500 |
| Oignons rouges | 1 kg | 2000 |
| Petit poids frais | 1 kg | 3200 |
| Paume de terre Kijumbu | 1 kg | 900 |
| Paume de terre victoria | 1kg | 1200 |
| Paume de terre mauve | 1 kg | 900 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3800 |
| Riz (Tanzanie) 1er qualité | 1 kg | 5500 |
| Riz (Tanzanie) 2e qualité | 1 kg | 4200 |
| Tomates | 1 kg | 2500 |
| Viande avec os | 1 kg | 10000 |
| Fretins secs | 1 kg | 40000 |
| Viande steak | 1 kg | 12000 |
| Mukeke | 1 tas | 5000 |
| Ndagala | 1 tas | 2000 |
Source : Données provenant des commercants détaillants variés au marché de Ngozi, dans la ville de Ngozi
Date de collecte des données : 11/2/2023
Eric Mbazumutima
