Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en fbu |
Carotte | 1kg | 2000 |
Farine de maïs | 1kg | 3200 à 3700 |
Farine de manioc | 1kg | 1800 |
Haricots (gisoda) | 1kg | Non disponible |
Haricots (muhoro) | 1kg | 3500 |
Haricots(kinure) | 1kg | 3500 |
Haricots (jaune) | 1kg | 3600 |
Huile cooki | 5l | 42000 |
Huile crystal | 5l | 53000 |
Huile golden | 5l | 53000 |
Oignons blancs | 1kg | 2500 |
Oignons rouges | 1kg | 2000 |
Petit pois frais | 1kg | 3200 |
Pomme de terre kijumbu | 1kg | 900 |
Pomme de terre victoria | 1kg | 1200 |
Pomme de terre mauve | 1kg | 900 |
Riz (Burundi) | 1kg | 3800 |
Riz (Tanzanie)1er qualité | 1kg | 5500 |
Riz (Tanzanie)2em qualité | 1kg | 4200 |
Tomate | 1kg | 2500 |
Viande avec os | 1kg | 10000 |
Fretins sec | 1kg | 40000 |
Viande steak | 1kg | 12000 |
Mukeke | 1tas | 5000 |
Ndagara | 1tas | 2000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de Ngozi, dans la ville de Ngozi.
Date de collecte des données : 10/02/2023
Eric Mbazumutima