Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en fbu |
Carotte | 1tas | 1000 à 2000 |
Farine de maïs | 1kg | 2100 |
Farine de manioc | 1kg | 1600 |
Haricots (gisoda) | 1kg | 3000 |
Haricots (Kinure) | 1kg | 3200 |
Haricots(Muhoro) | 1kg | 3200 |
Haricots (jaune) | 1kg | 3200 |
Huile cooki | 5l | 45000 |
Huile crystal | 5l | 55000 |
Huile golden | 5l | 46000 |
Oignons blancs | 1kg | 2200 |
Oignons rouges | 1kg | 2000 |
Petit pois frais | 1kg | 2300 |
Pomme de terre kijumbu | 1kg | 1000 |
Pomme de terre victoria | 1kg | Non disponible |
Pomme de terre mauve | 1kg | 1000 à 1200 |
Riz (Burundi) | 1kg | 3500 |
Riz (Tanzanie)1er qualité | 1kg | 4500 |
Riz (Tanzanie)2em qualité | 1kg | 4000 |
Tomate | 1kg | 1000 à 2000 |
Viande avec os | 1kg | 7000 |
Fretins sec | 1kg | 32000 à 35000 |
Viande steak | 1kg | 12000 |
Mukeke | 1tas | 6000 à 12000 |
Ndagara | 1tas | 1000 à 2000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de Gitega, dans la ville de Gitega.
Date de collecte des données : 13/01//2023
Eric Mbazumutima