MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1527,3539 | 1539,6712 | 1551,9886 |
1 Couronne Danoise | 284,5794 | 286,8744 | 289,1694 |
1 Yen Japonais | 14,6336 | 14,7516 | 14,8696 |
1 Couronne Norvegienne | 203,1770 | 204,8156 | 206,4541 |
1 Livre Sterling | 2426,7609 | 2446,3316 | 2465,9023 |
1 Couronne Suedoise | 193,9632 | 195,5274 | 197,0916 |
1 Dollar USA | 2039,5520 | 2056,0000 | 2072,4480 |
1 Franc Suisse | 2156,6586 | 2174,0510 | 2191,4434 |
1 Euro | 2116,8510 | 2133,9224 | 2150,9938 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7176 | 16,8525 | 16,9873 |
1 DTS* | 2682,6821 | 2704,3166 | 2725,9512 |
1 Rand Sud-Africain* | 117,8067 | 118,7568 | 119,7068 |
1 Dollar Australien* | 1369,5592 | 1380,6040 | 1391,6488 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8746 | 0,8816 | 0,8887 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5439 | 0,5483 | 0,5527 |
1 Franc Rwandais* | 1,9383 | 1,9539 | 1,9695 |
1 Yuan Renmimbi* | 286,0922991 | 288,3995 | 290,7067 |
1 Dinar Kowetien* | 6626,009551 | 6679,4451 | 6732,8807 |
1 Riyal Saoudien* | 542,6072151 | 546,9831 | 551,3589 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi