Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1515,7916 | 1528,0158 | 1540,2399 |
1 Couronne Danoise | 275,8689 | 278,0937 | 280,3184 |
1 Yen Japonais | 13,9823 | 14,0951 | 14,2078 |
1 Couronne Norvegienne | 198,9189 | 200,5231 | 202,1273 |
1 Livre Sterling | 2351,0888 | 2370,0492 | 2389,0096 |
1 Couronne Suedoise | 189,3085 | 190,8352 | 192,3619 |
1 Dollar USA | 2038,1334 | 2054,5700 | 2071,0066 |
1 Franc Suisse | 2065,3967 | 2082,0531 | 2098,7095 |
1 Euro | 2051,9927 | 2068,5411 | 2085,0894 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7472 | 16,8823 | 17,0173 |
1 DTS* | 2625,2191 | 2646,3902 | 2667,5613 |
1 Rand Sud-Africain* | 114,9209 | 115,8477 | 116,7745 |
1 Dollar Australien* | 1323,2581 | 1333,9296 | 1344,6010 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8740 | 0,8810 | 0,8881 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5392 | 0,5435 | 0,5479 |
1 Franc Rwandais* | 1,9076 | 1,9230 | 1,9383 |
1 Yuan Renmimbi* | 281,2751002 | 283,5434 | 285,8118 |
1 Dinar Kowetien* | 6593,980523 | 6647,1578 | 6700,3350 |
1 Riyal Saoudien* | 542,0279347 | 546,3991 | 550,7703 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi