MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1507,2560 | 1519,4113 | 1531,5666 |
1 Couronne Danoise | 273,9959 | 276,2055 | 278,4152 |
1 Yen Japonais | 13,8854 | 13,9973 | 14,1093 |
1 Couronne Norvegienne | 198,5556 | 200,1569 | 201,7581 |
1 Livre Sterling | 2341,1228 | 2360,0028 | 2378,8828 |
1 Couronne Suedoise | 187,4633 | 188,9751 | 190,4869 |
1 Dollar USA | 2037,8854 | 2054,3200 | 2070,7546 |
1 Franc Suisse | 2054,5271 | 2071,0959 | 2087,6646 |
1 Euro | 2038,1911 | 2054,6281 | 2071,0652 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7589 | 16,8941 | 17,0292 |
1 DTS* | 2623,8857 | 2645,0461 | 2666,2064 |
1 Rand Sud-Africain* | 114,5932 | 115,5173 | 116,4415 |
1 Dollar Australien* | 1314,5380 | 1325,1391 | 1335,7402 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8739 | 0,8809 | 0,8880 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5391 | 0,5435 | 0,5478 |
1 Franc Rwandais* | 1,9075 | 1,9229 | 1,9383 |
1 Yuan Renmimbi* | 281,2641644 | 283,5324 | 285,8007 |
1 Dinar Kowetien* | 6582,955196 | 6636,0435 | 6689,1319 |
1 Riyal Saoudien* | 542,3514145 | 546,7252 | 551,0990 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi