Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1528,7181 | 1541,0465 | 1553,3749 |
1 Couronne Danoise | 286,2862 | 288,5949 | 290,9037 |
1 Yen Japonais | 14,6876 | 14,8060 | 14,9245 |
1 Couronne Norvegienne | 205,9410 | 207,6018 | 209,2626 |
1 Livre Sterling | 2466,6693 | 2486,5618 | 2506,4543 |
1 Couronne Suedoise | 195,7162 | 197,2946 | 198,8729 |
1 Dollar USA | 2040,7622 | 2057,2200 | 2073,6778 |
1 Franc Suisse | 2170,1002 | 2187,6010 | 2205,1018 |
1 Euro | 2129,1272 | 2146,2976 | 2163,4680 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6865 | 16,8211 | 16,9557 |
1 DTS* | 2671,0709 | 2692,6118 | 2714,1526 |
1 Rand Sud-Africain* | 120,3592 | 121,3298 | 122,3005 |
1 Dollar Australien* | 1377,9227 | 1389,0349 | 1400,1472 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8751 | 0,8822 | 0,8892 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5457 | 0,5501 | 0,5545 |
1 Franc Rwandais* | 1,8880 | 1,9032 | 1,9185 |
1 Yuan Renmimbi* | 285,7310007 | 288,0353 | 290,3396 |
1 Dinar Kowetien* | 6638,568166 | 6692,1050 | 6745,6418 |
1 Riyal Saoudien* | 543,0303185 | 547,4096 | 551,7889 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ; site web: http://www.brb.bi