| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 kg | 1 500 |
| Farine de maïs (Isembe) | 1 kg | 3000 |
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 800 |
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 3 200 |
| Fretin sec | 1 kg | 36 000 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 3 200 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3 600 |
| Haricot (Kirundo) | 1 kg | 3 200 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3 800 |
| Haricot jaune | 1 kg | 4 000 |
| Huile – Cookie | 5 litres | 42 000 |
| Huile – Crystal | 5 litres | 53 000 |
| Huile -Royal | 5 litres | 54 000 |
| Huile – Golden | 5 litres | 44 000 |
| Huile – Sunseed | 5 litres | 54 000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 1 200 |
| Oignons rouges | 1 kg | 1 500 |
| Petit pois frais | 1 kg | 3 500 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 000 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 000 |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 000 |
| Pomme de terre victoria | 1 kg | 1 000 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 400 |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 5 500 |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 6 000 |
| Tomate | 1 kg | 1 000 |
| Viande avec os | 1 kg | 10 000 |
| Viande steak | 1 kg | 11 000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché Ngagara II (Cotebu) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 27/02/2023
Alexandre Niyonzima
