| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 kg | 1500 à 2000 |
| Farine de maïs | 1 kg | 3000 à 3600 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1700 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | Pas disponible |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2300 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2600 |
| Haricot jaune | 1 kg | 2700 |
| Huile – Cooki | 5 litres | 45000 |
| Huile – Crystal | 5 litres | 55000 |
| Huile – Golden | 5 litres | 55000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 2500 |
| Oignons rouge | 1 kg | 2000 |
| Petit pois frais | 1 kg | 5500 à 8000 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1000 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | Pas disponible |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1000 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3400 |
| Riz (Tanzanie), 1ème qualité | 1 kg | 4500 |
| Riz(Tanzanie), 2ère qualité | 1 kg | 3600 |
| Tomate | 1 kg | 2500 |
| Viande avec os | 1 kg | 8000 |
| Fretins sec | 1 kg | 45000 à 50000 |
| Viande Steak | 1 Kg | 10000 |
| Ndagala | 1 tas | 2000 à plus |
| Mukeke | 1 tas | 5000 à plus |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Ngozi dans la ville de Ngozi
Date de collecte des données : 13/ 11/2022
Eric Mbazumutima
