| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 kg | 1200 |
| Farine de maïs | 1 kg | 2200 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1000 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 1700 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2000 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2500 |
| Haricot jaune | 1 kg | 2700 |
| Huile – Cooki | 5 litres | 49000 |
| Huile – Crystal | 5 litres | 40000 |
| Huile – Golden | 5 litres | 55000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 2000 |
| Oignons rouge | 1 kg | 1000 |
| Petit pois frais | 1 kg | 3500 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1000 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1000 |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 9500 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 1900 |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3200 |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 3400 |
| Tomate | 1 kg | 2000 |
| Viande avec os | 1 kg | 12000 |
| Fretins sec | 1 kg | 50000 |
| Viande steak | 1 kg | 9000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché Gitega dans la ville de Gitega
Date de collecte des données : 25/ 10/2022
