| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 tas | 500 et plus |
| Farine de maïs | 1 kg | 2100 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1400 et plus |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 1500 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2700 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2800 |
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 |
| Huile – Cooki | 5 litres | Pas disponible |
| Huile – Crystal | 5 litres | Pas disponible |
| Huile – Golden | 5 litres | Pas disponible |
| Oignons blancs | 1 tas | 500 plus |
| Oignons rouge | 1 tas | 500 et plus |
| Petit pois frais | 1 kg | 6000 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1000 et plus |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1000 et plus |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1000 et plus |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3500 |
| Riz (Tanzanie), 1ème qualité | 1 kg | 4500 |
| Riz(Tanzanie), 2ère qualité | 1 kg | 3700 |
| Tomate | 1 tas | 500 à plus |
| Viande avec os | 1 kg | 11000 |
| Fretins sec | 1 kg | Pas disponible |
| Viande steak | 1 kg | 10000 et plus |
| Mukeke | 1 tas | Pas disponible |
| Ndagala | 1 tas | Pas disponible |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Gitaza dans la commune Muhuta en province Rumonge
Date de collecte des données : 18/ 11/2022
Eric Mbazumutima
