Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en fbu |
Carotte | 1kg | 2000 |
Farine de maïs | 1kg | 3000 à 3800 |
Farine de manioc | 1kg | 1400 à 1700 |
Haricots (gisoda) | 1kg | _ |
Haricots (muhoro) | 1kg | 2600 |
Haricots (kinure) | 1kg | 2300 à 2400 |
Haricots (jaune) | 1kg | 2600 à 3000 |
Huile cooki | 5litres | 45000 |
Huile crystal | 5litres | 55000 |
Huile golden | 5litres | 55000 |
Oignons blancs | 1kg | 2500 |
Oignons rouges | 1kg | 2000 |
Petit pois frais | 1kg | 6000 à 7000 |
Pomme de terre kijumbu | 1kg | 1100 |
Pomme de terre mauve | 1kg | 1200 |
Riz (Burundi) | 1kg | 3400 à3800 |
Riz (Tanzanie)1er qualité | 1kg | 4500 |
Riz (Tanzanie)2em qualité | 1kg | 4000 |
Tomate | 1kg | 2500 |
Viande avec os | 1kg | 10000 |
Fretins sec | 1kg | 45000 à 50000 |
Viande steak | 1 kg | 12000 |
Mukeke | 1tas | 5000 |
Ndagara | 1tas | 2000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de Ngozi, dans la ville de Ngozi
Date de collecte des données : le 16/11/2022
Eric Mbazumutima