| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en fbu |
| Carotte | 1tas | 500 à 2000 |
| Farine de maïs | 1kg | 2500 |
| Farine de manioc | 1kg | 1600 |
| Haricots (gisoda) | 1kg | Non disponible |
| Haricots (muhoro) | 1kg | 2800 |
| Haricots(kinure) | 1kg | Non disponible |
| Haricots (jaune) | 1kg | 3000 |
| Huile cooki | 5l | 45000 |
| Huile crystal | 5l | 55000 |
| Huile golden | 5l | 55000 |
| Oignons blancs | 1kg | 3000 |
| Oignons rouges | 1kg | 2500 |
| Petit pois frais | 1kg | 4400 |
| Pomme de terre kijumbu | 1kg | 1600 |
| Pomme de terre Muhoro | 1 kg | Non disponible |
| Pomme de terre Mabondo | 1kg | Non disponible |
| Pomme de terre mauve | 1kg | 1500 |
| Riz (Burundi) | 1kg | 3300 |
| Riz (Tanzanie)1er qualité | 1kg | 4000 à 4500 |
| Riz (Tanzanie)2em qualité | 1kg | 3500 à 3900 |
| Tomate | 1 tas | 500 à 2000 |
| Viande avec os | 1kg | 8000 |
| Fretins sec | 1kg | Non disponible |
| Viande steak | 1kg | 10000 |
| Mukeke | 1tas | 2500 à 10000 |
| Ndagala | 1tkg | 16000 à 26000 |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de Makamba, dans la ville de Makamba.
Date de collecte des données : 16/12/2022
Eric Mbazumutima
