REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE LA JUSTICE,
CABINET DU MINISTRE
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS
ADDENDUM AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° DNCMP/96/F/2024-2025 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS POUR 60 INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Le Ministère de la Justice publie à l’intention des candidats soumissionnaires intéressés, un addendum au Dossier d’Appel d’Offres ci-haut cité, cet addendum porte sur les points suivants :
MARCHE N° DNCMP/96/F/2024-2025 | |||||
Référence | N° de la page | Disposition initiale | ADDENDUM | ||
Section V : SPECIFICATION TECHNIQUES DES FOURNITURES. | 38 | Section V : SPECIFICATION TECHNIQUES D’UN ORDINATEUR PORTABLE. | Section V : SPECIFICATION TECHNIQUES DES FOURNITURES. | ||
Tableau de n° ; description de l’article ; Spécification technique ; Qtés | 39-39 | N°1 Agrafes N°24/6 (paquets de 10 boites) | N°1 Agrafes N° 3 24/6 (paquet de 10 boites) | ||
N°15 : Marqueurs | N°15. Indicateur des lettres expédiées | ||||
N°15: Marqueurs | N°16 : Marqueurs | ||||
N°16 : Désinfectant pour les mains Muganga | N°17 : Désinfectant pour les mains : « Muganga » | ||||
N°17:OMO en sachet de 500 g | N°18: OMO en sachet de 500 g | ||||
N°18: Papiers collant scotch | N°19: Papiers collant scotch | ||||
N°19: Paraphes | N°20: Parapluies | ||||
N°20: PH | N°21: PH | ||||
N°21: Raclette à manche | N°22: Raclette à manche en bois indigène | ||||
N° 22 : Registre quadrillés importés | N° 23 : Registres quadrillés importés | ||||
N° 23 : Savon ménage ( en paquets de 48 pièces ) | N° 24 : Savon ménage ( en paquets de 48 pièces ) | ||||
N° 24 : Savon de toilette muganga( en paquet de 24 pièces ) | N° 25 : Savon de toilette muganga( en paquet de 24 pièces ) | ||||
N° 25 : Savon liquide bouteille en bidon de 5 litres | N° 26: Savon liquide en bidon de 5 litres | ||||
N° 26 : Sceau en plastique de 10litres | N° 27 : Seau en plastique de 10 litres | ||||
N° 27 : Sceau métallique de natures diverses | N° 28 : Sceau métallique de natures diverses | ||||
N° 28 : Serviette à tissu carreau | N° 29 : Serviette à tissu carreau | ||||
N° 29 : Stylo bleu : Bic (pièce) | N° 30 : Stylo bleu : Bic (pièce) | ||||
N° 30 : Torchon pour propreté de pavement en ciment | N° 31 : Torchon pour propreté de pavement en ciment | ||||
N° 31:Vim | N° 32:Vim | ||||
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
(Tableau de n° ; description de l’article ; Spécification technique ; Qtés…) |
63-64 | Numéro et description de l’article | Qtés | Numéro et description de l’article | Qtés |
!!! (N°15 -) | N°15. Indicateur des lettres expédiées | 30 | |||
N°15: Marqueurs | 30 | N°16 : Marqueurs | 600 | ||
N°16 : Désinfectant pour les mains Muganga | 600 | N°17 : Désinfectant pour les mains : « Muganga » | 150 litres | ||
N°17:OMO en sachet de 500 g | 150 LITRE | N°18: OMO en sachet de 500 g | 180 | ||
N°18: Papiers collant scotch | 180 | N°19: Papiers collant scotch | 120 | ||
N°19: Paraphes | 120 | N°20: Parapluies | 50 | ||
N°20: PH | 50 | N°21: PH | 610 | ||
N°21: Raclette à manche | 610 | N°22: Raclette à manche en bois indigène | 130 | ||
N° 22 : Registre quadrillés importés | 130 | N° 23 : Registres quadrillés importés | 540 | ||
N° 23 : Savon ménage ( en paquets de 48 pièces ) | 540 | N° 24 : Savon ménage ( en paquets de 48 pièces ) | 50 | ||
N° 24 : Savon de toilette muganga( en paquet de 24 pièces ) | 50 | N° 25 : Savon de toilette muganga( en paquet de 24 pièces ) | 120 | ||
N° 25 : Savon liquide bouteille en bidon de 5 litres | 120 | N° 26: Savon liquide en bidon de 5 litres | 80 | ||
N° 26 : Sceau en plastique de 10litres | 80 | N° 27 : Seau en plastique de 10 litres | 34 | ||
N° 27 : Sceau métallique de natures diverses | 34 | N° 28 : Sceau métallique de natures diverses | 6 | ||
N° 28 : Serviette à tissu carreau | 6 | N° 29 : Serviette à tissu carreau | 90 | ||
N° 29 : Stylo bleu : Bic (pièce) | 90 | N° 30 : Stylo bleu : Bic (pièce) | 5447 | ||
N° 30 : Torchon pour propreté de pavement en ciment | 5447 | N° 31 : Torchon pour propreté de pavement en ciment | 90 | ||
N° 31:Vim | 90 | N° 32:Vim | 90 | ||
PTHTVA | 90 | – | – | ||
DATE D’OUVERTURE DES OFFRES ET DEPOTS DES OFFRES
|
Feuille de garde ; 1, 2, 24 | -Date d’ouverture des offres :18/09/2024
-Les offres sous pli fermées parviendront au Ministère de la Justice, au plus tard le 18/09/2024 à 10heures (heures locales) |
-Date d’ouverture des offres : 24/09/2024
– Les offres sous pli fermés parviendront au Ministère de la Justice, au plus tard le 24/09/2024 à 10 heures (heures locales) |
Le reste du contenu dudit DAO reste inchangé.