MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1496,7936 | 1508,8645 | 1520,9354 |
1 Couronne Danoise | 289,1260 | 291,4576 | 293,7893 |
1 Yen Japonais | 14,9542 | 15,0748 | 15,1954 |
1 Couronne Norvegienne | 204,5588 | 206,2085 | 207,8581 |
1 Livre Sterling | 2495,4707 | 2515,5954 | 2535,7202 |
1 Couronne Suedoise | 197,1765 | 198,7666 | 200,3568 |
1 Dollar USA | 2043,1232 | 2059,6000 | 2076,0768 |
1 Franc Suisse | 2173,8822 | 2191,4135 | 2208,9448 |
1 Euro | 2150,5915 | 2167,9350 | 2185,2784 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6446 | 16,7788 | 16,9130 |
1 DTS* | 2704,5186 | 2726,3293 | 2748,1399 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,3019 | 120,2640 | 121,2262 |
1 Dollar Australien* | 1375,6349 | 1386,7287 | 1397,8225 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8754 | 0,8824 | 0,8895 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5537 | 0,5582 | 0,5626 |
1 Franc Rwandais* | 1,8806 | 1,8958 | 1,9109 |
1 Yuan Renmimbi* | 293,0721519 | 295,4356 | 297,7991 |
1 Dinar Kowetien* | 6656,859116 | 6710,5435 | 6764,2278 |
1 Riyal Saoudien* | 543,3115809 | 547,6931 | 552,0747 |
* Monnaies non admises au change manuel