MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1519,9170 | 1532,1744 | 1544,4318 |
1 Couronne Danoise | 285,0945 | 287,3937 | 289,6928 |
1 Yen Japonais | 14,7362 | 14,8550 | 14,9739 |
1 Couronne Norvegienne | 205,2808 | 206,9363 | 208,5918 |
1 Livre Sterling | 2451,5070 | 2471,2772 | 2491,0475 |
1 Couronne Suedoise | 194,4912 | 196,0596 | 197,6281 |
1 Dollar USA | 2041,4765 | 2057,9400 | 2074,4035 |
1 Franc Suisse | 2156,8690 | 2174,2631 | 2191,6572 |
1 Euro | 2120,0733 | 2137,1707 | 2154,2681 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6719 | 16,8064 | 16,9408 |
1 DTS* | 2688,8563 | 2710,5406 | 2732,2249 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,5825 | 120,5469 | 121,5112 |
1 Dollar Australien* | 1368,4017 | 1379,4372 | 1390,4727 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8750 | 0,8821 | 0,8892 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5466 | 0,5510 | 0,5554 |
1 Franc Rwandais* | 1,8880 | 1,9032 | 1,9184 |
1 Yuan Renmimbi* | 285,1323691 | 287,4318 | 289,7313 |
1 Dinar Kowetien* | 6639,16381 | 6692,7055 | 6746,2471 |
1 Riyal Saoudien* | 543,234827 | 547,6158 | 551,9967 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi