MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1495,5977 | 1507,6590 | 1519,7203 |
1 Couronne Danoise | 272,3851 | 274,5817 | 276,7784 |
1 Yen Japonais | 13,7769 | 13,8880 | 13,9991 |
1 Couronne Norvegienne | 196,8516 | 198,4391 | 200,0266 |
1 Livre Sterling | 2362,6796 | 2381,7335 | 2400,7873 |
1 Couronne Suedoise | 185,7977 | 187,2961 | 188,7944 |
1 Dollar USA | 2036,7050 | 2053,1300 | 2069,5550 |
1 Franc Suisse | 2042,7310 | 2059,2047 | 2075,6783 |
1 Euro | 2027,1324 | 2043,4803 | 2059,8281 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7837 | 16,9191 | 17,0544 |
1 DTS* | 2618,0174 | 2639,1304 | 2660,2435 |
1 Rand Sud-Africain* | 111,8998 | 112,8022 | 113,7046 |
1 Dollar Australien* | 1307,3609 | 1317,9041 | 1328,4474 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8734 | 0,8804 | 0,8875 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5353 | 0,5396 | 0,5439 |
1 Franc Rwandais* | 1,9088 | 1,9242 | 1,9396 |
1 Yuan Renmimbi* | 280,1963117 | 282,4560 | 284,7156 |
1 Dinar Kowetien* | 6577,442144 | 6630,4860 | 6683,5299 |
1 Riyal Saoudien* | 542,0733143 | 546,4449 | 550,8164 |
* Monnaies non admises au change manue
Collecté par Eric Mbazumutima