Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1539,6114 | 1552,0276 | 1564,4438 |
1 Couronne Danoise | 299,7956 | 302,2133 | 304,6310 |
1 Yen Japonais | 15,8223 | 15,9499 | 16,0775 |
1 Couronne Norvegienne | 207,1544 | 208,8250 | 210,4956 |
1 Livre Sterling | 2543,5421 | 2564,0545 | 2584,5669 |
1 Couronne Suedoise | 198,8373 | 200,4409 | 202,0444 |
1 Dollar USA | 2052,0710 | 2068,6200 | 2085,1690 |
1 Franc Suisse | 2228,0902 | 2246,0586 | 2264,0271 |
1 Euro | 2229,9856 | 2247,9694 | 2265,9531 |
1 Shilling Kenyan* | 16,4825 | 16,6154 | 16,7483 |
1 DTS* | 2772,6081 | 2794,9679 | 2817,3276 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,3148 | 120,2770 | 121,2392 |
1 Dollar Australien* | 1453,9949 | 1465,7207 | 1477,4465 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8800 | 0,8871 | 0,8942 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5573 | 0,5618 | 0,5663 |
1 Franc Rwandais* | 1,8980 | 1,9133 | 1,9286 |
1 Yuan Renmimbi* | 303,9317273 | 306,3828 | 308,8339 |
1 Dinar Kowetien* | 6721,490468 | 6775,6960 | 6829,9016 |
1 Riyal Saoudien* | 546,6649901 | 551,0736 | 555,4822 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi