Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1510,9374 | 1523,1223 | 1535,3073 |
1 Couronne Danoise | 293,2246 | 295,5893 | 297,9540 |
1 Yen Japonais | 15,4410 | 15,5656 | 15,6901 |
1 Couronne Norvegienne | 206,8841 | 208,5525 | 210,2209 |
1 Livre Sterling | 2466,5656 | 2486,4573 | 2506,3489 |
1 Couronne Suedoise | 195,4252 | 197,0012 | 198,5772 |
1 Dollar USA | 2046,9424 | 2063,4500 | 2079,9576 |
1 Franc Suisse | 2217,1052 | 2234,9851 | 2252,8650 |
1 Euro | 2180,6077 | 2198,1933 | 2215,7788 |
1 Shilling Kenyan* | 16,5811 | 16,7149 | 16,8486 |
1 DTS* | 2724,1605 | 2746,1296 | 2768,0986 |
1 Rand Sud-Africain* | 120,6792 | 121,6524 | 122,6256 |
1 Dollar Australien* | 1387,1105 | 1398,2969 | 1409,4833 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8770 | 0,8841 | 0,8912 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5510 | 0,5554 | 0,5599 |
1 Franc Rwandais* | 1,9166 | 1,9321 | 1,9475 |
1 Yuan Renmimbi* | 294,3906575 | 296,7648 | 299,1389 |
1 Dinar Kowetien* | 6685,640004 | 6739,5565 | 6793,4729 |
1 Riyal Saoudien* | 544,4357737 | 548,8264 | 553,2170 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi