Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1518,9869 | 1531,2368 | 1543,4867 |
1 Couronne Danoise | 297,4597 | 299,8586 | 302,2574 |
1 Yen Japonais | 16,0194 | 16,1486 | 16,2778 |
1 Couronne Norvegienne | 206,1972 | 207,8601 | 209,5230 |
1 Livre Sterling | 2528,8664 | 2549,2604 | 2569,6545 |
1 Couronne Suedoise | 198,3079 | 199,9072 | 201,5064 |
1 Dollar USA | 2050,4045 | 2066,9400 | 2083,4755 |
1 Franc Suisse | 2237,7000 | 2255,7459 | 2273,7919 |
1 Euro | 2213,4116 | 2231,2617 | 2249,1118 |
1 Shilling Kenyan* | 16,5222 | 16,6554 | 16,7887 |
1 DTS* | 2767,6117 | 2789,9311 | 2812,2506 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,6443 | 120,6092 | 121,5741 |
1 Dollar Australien* | 1414,8816 | 1426,2919 | 1437,7023 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8774 | 0,8844 | 0,8915 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5564 | 0,5609 | 0,5654 |
1 Franc Rwandais* | 1,9072 | 1,9226 | 1,9379 |
1 Yuan Renmimbi* | 302,6672985 | 305,1082 | 307,5490 |
1 Dinar Kowetien* | 6715,591773 | 6769,7498 | 6823,9078 |
1 Riyal Saoudien* | 545,8284254 | 550,2303 | 554,6321 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi