Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1529,8121 | 1542,1493 | 1554,4864 |
1 Couronne Danoise | 298,4695 | 300,8765 | 303,2835 |
1 Yen Japonais | 15,9436 | 16,0722 | 16,2008 |
1 Couronne Norvegienne | 207,0508 | 208,7206 | 210,3904 |
1 Livre Sterling | 2501,7567 | 2521,9322 | 2542,1076 |
1 Couronne Suedoise | 196,7141 | 198,3005 | 199,8869 |
1 Dollar USA | 2049,9482 | 2066,4800 | 2083,0118 |
1 Franc Suisse | 2217,3587 | 2235,2407 | 2253,1226 |
1 Euro | 2220,2989 | 2238,2045 | 2256,1101 |
1 Shilling Kenyan* | 16,5318 | 16,6652 | 16,7985 |
1 DTS* | 2764,1676 | 2786,4593 | 2808,7510 |
1 Rand Sud-Africain* | 120,2848 | 121,2549 | 122,2249 |
1 Dollar Australien* | 1429,2239 | 1440,7499 | 1452,2759 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8764 | 0,8835 | 0,8906 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5578 | 0,5623 | 0,5668 |
1 Franc Rwandais* | 1,9092 | 1,9246 | 1,9400 |
1 Yuan Renmimbi* | 303,0853628 | 305,5296 | 307,9738 |
1 Dinar Kowetien* | 6713,657431 | 6767,7998 | 6821,9422 |
1 Riyal Saoudien* | 545,7795953 | 550,1810 | 554,5825 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi