MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1537,0541 | 1549,4497 | 1561,8453 |
1 Couronne Danoise | 284,4070 | 286,7006 | 288,9942 |
1 Yen Japonais | 14,5913 | 14,7089 | 14,8266 |
1 Couronne Norvegienne | 204,9570 | 206,6099 | 208,2628 |
1 Livre Sterling | 2408,9408 | 2428,3677 | 2447,7946 |
1 Couronne Suedoise | 195,7769 | 197,3558 | 198,9346 |
1 Dollar USA | 2039,0560 | 2055,5000 | 2071,9440 |
1 Franc Suisse | 2165,9826 | 2183,4502 | 2200,9178 |
1 Euro | 2115,7245 | 2132,7868 | 2149,8491 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7136 | 16,8484 | 16,9831 |
1 DTS* | 2668,4674 | 2689,9873 | 2711,5072 |
1 Rand Sud-Africain* | 118,6719 | 119,6289 | 120,5860 |
1 Dollar Australien* | 1374,9355 | 1386,0237 | 1397,1118 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8744 | 0,8814 | 0,8885 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5430 | 0,5474 | 0,5518 |
1 Franc Rwandais* | 1,9063 | 1,9217 | 1,9371 |
1 Yuan Renmimbi* | 290,1084142 | 292,4480 | 294,7876 |
1 Dinar Kowetien* | 6623,107156 | 6676,5193 | 6729,9315 |
1 Riyal Saoudien* | 542,4608263 | 546,8355 | 551,2102 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ; site web: http://www.brb.bi