| Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
| 1 Dollar Canadien | 1530,4857 | 1542,8283 | 1555,1710 |
| 1 Couronne Danoise | 295,6438 | 298,0280 | 300,4123 |
| 1 Yen Japonais | 15,5293 | 15,6546 | 15,7798 |
| 1 Couronne Norvegienne | 206,6365 | 208,3029 | 209,9694 |
| 1 Livre Sterling | 2491,9462 | 2512,0425 | 2532,1389 |
| 1 Couronne Suedoise | 196,9003 | 198,4882 | 200,0761 |
| 1 Dollar USA | 2048,7082 | 2065,2300 | 2081,7518 |
| 1 Franc Suisse | 2222,9906 | 2240,9180 | 2258,8453 |
| 1 Euro | 2198,8785 | 2216,6114 | 2234,3442 |
| 1 Shilling Kenyan* | 16,5686 | 16,7022 | 16,8358 |
| 1 DTS* | 2743,2973 | 2765,4207 | 2787,5441 |
| 1 Rand Sud-Africain* | 120,7481 | 121,7218 | 122,6956 |
| 1 Dollar Australien* | 1415,1452 | 1426,5576 | 1437,9701 |
| 1 Shilling Tanzanien* | 0,8778 | 0,8848 | 0,8919 |
| 1 Shilling Ougandais* | 0,5530 | 0,5574 | 0,5619 |
| 1 Franc Rwandais* | 1,9129 | 1,9284 | 1,9438 |
| 1 Yuan Renmimbi* | 302,1604 | 304,5972 | 307,0340 |
| 1 Dinar Kowetien* | 6698,8463 | 6752,8692 | 6806,8922 |
| 1 Riyal Saoudien* | 545,4132 | 549,8116 | 554,2101 |
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi
