Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1511,2320 | 1523,4193 | 1535,6067 |
1 Couronne Danoise | 294,4687 | 296,8434 | 299,2182 |
1 Yen Japonais | 15,6334 | 15,7595 | 15,8855 |
1 Couronne Norvegienne | 208,3347 | 210,0148 | 211,6949 |
1 Livre Sterling | 2471,9824 | 2491,9178 | 2511,8531 |
1 Couronne Suedoise | 196,2706 | 197,8534 | 199,4362 |
1 Dollar USA | 2047,1904 | 2063,7000 | 2080,2096 |
1 Franc Suisse | 2214,0165 | 2231,8715 | 2249,7265 |
1 Euro | 2189,8796 | 2207,5399 | 2225,2002 |
1 Shilling Kenyan* | 16,5899 | 16,7237 | 16,8575 |
1 DTS* | 2724,4906 | 2746,4623 | 2768,4340 |
1 Rand Sud-Africain* | 120,4336 | 121,4048 | 122,3761 |
1 Dollar Australien* | 1393,5225 | 1404,7606 | 1415,9987 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8771 | 0,8842 | 0,8913 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5506 | 0,5551 | 0,5595 |
1 Franc Rwandais* | 1,9088 | 1,9242 | 1,9396 |
1 Yuan Renmimbi* | 296,7544719 | 299,1477 | 301,5408 |
1 Dinar Kowetien* | 6691,47676 | 6745,4403 | 6799,4038 |
1 Riyal Saoudien* | 544,5017355 | 548,8929 | 553,2840 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi