MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1533,5013 | 1545,8683 | 1558,2352 |
1 Couronne Danoise | 280,4457 | 282,7074 | 284,9690 |
1 Yen Japonais | 14,4134 | 14,5296 | 14,6459 |
1 Couronne Norvegienne | 203,2838 | 204,9231 | 206,5625 |
1 Livre Sterling | 2391,2309 | 2410,5150 | 2429,7991 |
1 Couronne Suedoise | 193,0509 | 194,6078 | 196,1647 |
1 Dollar USA | 2038,5600 | 2055,0000 | 2071,4400 |
1 Franc Suisse | 2115,5666 | 2132,6276 | 2149,6887 |
1 Euro | 2086,4662 | 2103,2925 | 2120,1188 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7301 | 16,8650 | 16,9999 |
1 DTS* | 2619,5601 | 2640,6856 | 2661,8111 |
1 Rand Sud-Africain* | 117,4891 | 118,4366 | 119,3841 |
1 Dollar Australien* | 1357,7829 | 1368,7328 | 1379,6826 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8742 | 0,8812 | 0,8883 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5393 | 0,5437 | 0,5480 |
1 Franc Rwandais* | 1,9069 | 1,9222 | 1,9376 |
1 Yuan Renmimbi* | 287,2283317 | 289,5447 | 291,8610 |
1 Dinar Kowetien* | 6623,539924 | 6676,9556 | 6730,3712 |
1 Riyal Saoudien* | 542,2423195 | 546,6152 | 550,9882 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi