MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1523,0859 | 1535,3689 | 1547,6518 |
1 Couronne Danoise | 293,3703 | 295,7361 | 298,1020 |
1 Yen Japonais | 15,2523 | 15,3753 | 15,4983 |
1 Couronne Norvegienne | 199,3575 | 200,9652 | 202,5729 |
1 Livre Sterling | 2452,7498 | 2472,5300 | 2492,3103 |
1 Couronne Suedoise | 195,6407 | 197,2184 | 198,7962 |
1 Dollar USA | 2055,1760 | 2071,7500 | 2088,3240 |
1 Franc Suisse | 2210,5798 | 2228,4070 | 2246,2343 |
1 Euro | 2185,2686 | 2202,8918 | 2220,5149 |
1 Shilling Kenyan* | 16,3498 | 16,4817 | 16,6136 |
1 DTS* | 2746,8197 | 2768,9715 | 2791,1233 |
1 Rand Sud-Africain* | 112,6232 | 113,5314 | 114,4397 |
1 Dollar Australien* | 1404,4045 | 1415,7304 | 1427,0562 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8787 | 0,8857 | 0,8928 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5600 | 0,5645 | 0,5690 |
1 Franc Rwandais* | 1,8912 | 1,9064 | 1,9217 |
1 Yuan Renmimbi* | 298,7825834 | 301,1921 | 303,6017 |
1 Dinar Kowetien* | 6701,369506 | 6755,4128 | 6809,4561 |
1 Riyal Saoudien* | 547,9300416 | 552,3488 | 556,7676 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi