MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1531,7416 | 1544,0944 | 1556,4471 |
1 Couronne Danoise | 301,0793 | 303,5074 | 305,9354 |
1 Yen Japonais | 15,8591 | 15,9870 | 16,1149 |
1 Couronne Norvegienne | 207,3364 | 209,0085 | 210,6806 |
1 Livre Sterling | 2543,7971 | 2564,3116 | 2584,8261 |
1 Couronne Suedoise | 201,0559 | 202,6773 | 204,2987 |
1 Dollar USA | 2051,6147 | 2068,1600 | 2084,7053 |
1 Franc Suisse | 2236,5799 | 2254,6168 | 2272,6537 |
1 Euro | 2239,7478 | 2257,8103 | 2275,8728 |
1 Shilling Kenyan* | 16,4987 | 16,6318 | 16,7648 |
1 DTS* | 2769,0658 | 2791,3970 | 2813,7282 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,9505 | 120,9178 | 121,8851 |
1 Dollar Australien* | 1461,3652 | 1473,1504 | 1484,9356 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8779 | 0,8850 | 0,8920 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5568 | 0,5613 | 0,5658 |
1 Franc Rwandais* | 1,9003 | 1,9156 | 1,9309 |
1 Yuan Renmimbi* | 302,3973351 | 304,8360 | 307,2747 |
1 Dinar Kowetien* | 6725,723577 | 6779,9633 | 6834,2030 |
1 Riyal Saoudien* | 546,5070311 | 550,9143 | 555,3217 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA
Tél: (257) 22225142
Fax : (257) 22223128
E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi