Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1496,5298 | 1508,5986 | 1520,6674 |
1 Couronne Danoise | 291,3615 | 293,7112 | 296,0609 |
1 Yen Japonais | 15,3489 | 15,4727 | 15,5964 |
1 Couronne Norvegienne | 206,1188 | 207,7811 | 209,4433 |
1 Livre Sterling | 2483,8667 | 2503,8979 | 2523,9291 |
1 Couronne Suedoise | 196,0209 | 197,6017 | 199,1826 |
1 Dollar USA | 2045,0080 | 2061,5000 | 2077,9920 |
1 Franc Suisse | 2203,1976 | 2220,9653 | 2238,7330 |
1 Euro | 2167,2995 | 2184,7777 | 2202,2559 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6058 | 16,7397 | 16,8737 |
1 DTS* | 2718,5904 | 2740,5145 | 2762,4387 |
1 Rand Sud-Africain* | 118,2475 | 119,2011 | 120,1547 |
1 Dollar Australien* | 1362,3843 | 1373,3713 | 1384,3583 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8762 | 0,8832 | 0,8903 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5603 | 0,5648 | 0,5693 |
1 Franc Rwandais* | 1,9218 | 1,9373 | 1,9528 |
1 Yuan Renmimbi* | 292,880385 | 295,2423 | 297,6043 |
1 Dinar Kowetien* | 6674,961648 | 6728,7920 | 6782,6223 |
1 Riyal Saoudien* | 543,7404945 | 548,1255 | 552,5105 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi