Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1503,3006 | 1515,4239 | 1527,5473 |
1 Couronne Danoise | 290,6465 | 292,9904 | 295,3344 |
1 Yen Japonais | 15,0208 | 15,1420 | 15,2631 |
1 Couronne Norvegienne | 205,6627 | 207,3212 | 208,9798 |
1 Livre Sterling | 2505,7739 | 2525,9818 | 2546,1896 |
1 Couronne Suedoise | 198,6691 | 200,2713 | 201,8734 |
1 Dollar USA | 2043,3613 | 2059,8400 | 2076,3187 |
1 Franc Suisse | 2188,9248 | 2206,5774 | 2224,2300 |
1 Euro | 2161,6719 | 2179,1047 | 2196,5376 |
1 Shilling Kenyan* | 16,6397 | 16,7739 | 16,9081 |
1 DTS* | 2708,0959 | 2729,9354 | 2751,7749 |
1 Rand Sud-Africain* | 119,3305 | 120,2928 | 121,2552 |
1 Dollar Australien* | 1387,2380 | 1398,4254 | 1409,6128 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8762 | 0,8833 | 0,8904 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5538 | 0,5582 | 0,5627 |
1 Franc Rwandais* | 1,9285 | 1,9440 | 1,9596 |
1 Yuan Renmimbi* | 293,7974522 | 296,1668 | 298,5361 |
1 Dinar Kowetien* | 6665,018201 | 6718,7683 | 6772,5185 |
1 Riyal Saoudien* | 543,4471489 | 547,8298 | 552,2124 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi