Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1490,7437 | 1502,7658 | 1514,7879 |
1 Couronne Danoise | 267,7125 | 269,8715 | 272,0305 |
1 Yen Japonais | 13,7685 | 13,8796 | 13,9906 |
1 Couronne Norvegienne | 194,0436 | 195,6084 | 197,1733 |
1 Livre Sterling | 2283,5172 | 2301,9327 | 2320,3481 |
1 Couronne Suedoise | 182,9569 | 184,4324 | 185,9079 |
1 Dollar USA | 2037,3994 | 2053,8300 | 2070,2606 |
1 Franc Suisse | 2017,0274 | 2033,2937 | 2049,5601 |
1 Euro | 1992,3728 | 2008,4404 | 2024,5079 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7756 | 16,9109 | 17,0462 |
1 DTS* | 2594,0352 | 2614,9549 | 2635,8745 |
1 Rand Sud-Africain* | 111,1390 | 112,0352 | 112,9315 |
1 Dollar Australien* | 1292,4243 | 1302,8471 | 1313,2698 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8737 | 0,8807 | 0,8878 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5340 | 0,5384 | 0,5427 |
1 Franc Rwandais* | 1,9075 | 1,9229 | 1,9383 |
1 Yuan Renmimbi* | 281,0768167 | 283,3436 | 285,6103 |
1 Dinar Kowetien* | 6560,616197 | 6613,5244 | 6666,4326 |
1 Riyal Saoudien* | 542,0345217 | 546,4058 | 550,7770 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi