MONNAIES ETRANGERES | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1486,2037 | 1498,1893 | 1510,1748 |
1 Couronne Danoise | 269,1470 | 271,3175 | 273,4880 |
1 Yen Japonais | 13,6405 | 13,7505 | 13,8605 |
1 Couronne Norvegienne | 192,6941 | 194,2481 | 195,8020 |
1 Livre Sterling | 2307,6516 | 2326,2617 | 2344,8718 |
1 Couronne Suedoise | 181,0730 | 182,5332 | 183,9935 |
1 Dollar USA | 2035,5046 | 2051,9200 | 2068,3354 |
1 Franc Suisse | 2037,9502 | 2054,3853 | 2070,8203 |
1 Euro | 2002,0206 | 2018,1659 | 2034,3112 |
1 Shilling Kenyan* | 16,7946 | 16,9300 | 17,0655 |
1 DTS* | 2590,6465 | 2611,5388 | 2632,4311 |
1 Rand Sud-Africain* | 111,8996 | 112,8020 | 113,7045 |
1 Dollar Australien* | 1285,6247 | 1295,9927 | 1306,3606 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8729 | 0,8799 | 0,8869 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5336 | 0,5379 | 0,5422 |
1 Franc Rwandais* | 1,9088 | 1,9242 | 1,9396 |
1 Yuan Renmimbi* | 280,5406325 | 282,8031 | 285,0655 |
1 Dinar Kowetien* | 6558,527645 | 6611,4190 | 6664,3103 |
1 Riyal Saoudien* | 541,5376495 | 545,9049 | 550,2721 |
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida
Addendum relatif au marché des travaux de réhabilitation et extension des Hôpitaux de District Nord à Kamenge, Centre à Bwiza-Jabe...
Read more