| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1 kg | 1 500 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 3 200 | 
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 2 000 | 
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 200 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 3 200 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3 300 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3 800 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3 900 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 45 000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 55 000 | 
| Huile -Royal | 5 littres | 52 000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 48 000 | 
| Huile -Sunseed | 5 littres | 55 000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 1 300 | 
| Oignons rouge | 1 kg | 1 600 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 4 000 | 
| Petit pois sec | 1 kg | 6 000 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 000 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 000 | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 000 | 
| Pomme de terre victoria | 1 kg | 1 000 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 4 000 | 
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 5 000 | 
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 6 000 | 
| Tomate | 1 kg | 1 000 | 
| Viande avec os | 1 kg | 10 000 | 
| Viande steak | 1 kg | 12 000 | 
| Ndagala sec | 1 kg | 35 000 | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché Sion dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 14/02/2023
Tharcisse Sibonkomezi
