| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1kg | 1500 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 3200 | 
| Farine de manioc | 1 kg | 1400 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 1700 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2400 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2700 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3000 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 45000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 55000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 55000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 2500 | 
| Oignons rouge | 1 kg | 1500 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 5000 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 900 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | Pas disponible | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 900 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3500 | 
| Riz (Tanzanie), 1ème qualité | 1 kg | 4500 | 
| Riz(Tanzanie), 2ère qualité | 1 kg | 3500 | 
| Tomate | 1 tas | 500 et plus | 
| Viande avec os | 1 kg | 8000 | 
| Fretins sec | 1 kg | 60000 | 
| Viande steak | 1 kg | 10000 | 
| Mukeke | 1 tas | 5000 | 
| Ndagala | 1 tas | 2000 | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Ngozi dans la ville de Ngozi.
Date de collecte des données : 05/11/2022
Eric Mbazumutima
