| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 kg | 1 500 FBU |
| Farine de maïs | 1 kg | 3 200 FBU |
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 500 FBU |
| Farine de manioc (Akambaranga) | 1 kg | 1 400 FBU |
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 kg | 2 000FBU |
| Fretins secs | 1 kg | 40 000FBU |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 300 FBU |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2 500 FBU |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2 700FBU |
| Haricot jaune | 1 kg | 3 000 FBU |
| Huile – Cooki | 5 litres | 42 000 FBU |
| Huile – Crystal | 5 litres | 55 000 FBU |
| Huile – Golden | 5 litres | 50 000 FBU |
| Oignons blancs | 1 kg | 2 000FBU |
| Oignons rouges | 1 kg | 1 800 FBU |
| Petit pois frais | 1 kg | 6 500 FBU |
| Petit pois sec | 1kg | 3 500 FBU |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 000 FBU |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 200 FBU |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 100 FBU |
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1 200 FBU |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 400FBU |
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 3 600 FBU |
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 4 500 FBU |
| Tomate | 1 kg | 2 300 FBU |
| Viande avec os | 1 kg | 12 000 FBU |
| Viande steak | 1 kg | 14 000 FBU |
Source : Données provenant des commerçants détaillants variés au marché de NGAGARA II(COTEBU)dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 11/ 11/2022
Tharcisse Sibonkomezi
