| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu |
| Carotte | 1 tas | 1100 |
| Farine de maïs | 1 kg | 2200 |
| Farine de manioc | 1 kg | 1200 |
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2000 |
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 2300 |
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 2300 |
| Haricot jaune | 1 kg | 2800 |
| Huile – Cooki | 5 litres | 48000 |
| Huile – Crystal | 5 litres | 55000 |
| Huile – Golden | 5 litres | 55000 |
| Oignons blancs | 1 kg | 2200 |
| Oignons rouge | 1 kg | 1600 |
| Petit pois frais | 1 kg | 5500 |
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 900 à 1100 |
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1000 à 1200 |
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 900 à 1100 |
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3300 |
| Riz (Tanzanie), 1ème qualité | 1 kg | 3800 |
| Riz(Tanzanie), 2ère qualité | 1 kg | 3500 |
| Tomate | 1 tas | 500 et plus |
| Viande avec os | 1 kg | 8000 |
| Fretins sec | 1 kg | 52000 à 60000 |
| Viande Steak | 1 Kg | 12000 |
| Mukeke | 1kg | 12000 à plus |
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Gitega dans la ville de Gitega
Date de collecte des données : 13/ 11/2022
Eric Mbazumutima
