La rédaction du journal Le Renouveau du Burundi s’est rendue au marché Ngagara II dit « Cotebu » pour constater l’état des lieux du panier de la ménagère.
Certains vendeurs et les consommateurs des denrées alimentaires se lamentaient que leurs prix sont devenus exorbitants. Ces commerçants ont indiqué que les facteurs qui font que le prix d’une marchandise soit revu à la hausse sont multiples. Quant aux consommateurs contactés par le journal le Renouveau du Burundi, ils disent que c’est à cause du manque du carburant. Aussi ils évoquent les problèmes liés à la saison culturale A notamment l’achat des semences et les engrais chimiques.
Pour certaines denrées alimentaires, les prix sont revus à la hausse notamment le haricot, le riz, etc. Mais pour d’autres comme les pommes de terre, les tomates et les bananes, les prix ont sensiblement diminué.
Produits | Ancien prix/kg | Prix actuel/kg |
La viande sans os | 26000Fbu | 27000Fbu |
La viande avec os | 22000Fbu | 23000Fbu |
Le petit pois frais | 8000Fbu | 14000Fbu |
Riz Tanzanien 1ére qualité | 5500Fbu | 6000Fbu |
Riz Tanzanien 2éme qualité | 5000Fbu | 5500Fbu |
Riz Rutete | 4000Fbu | 4500Fbu |
Riz Buryohe | 3300Fbu | 4200Fbu |
Haricot Kinure | 3000Fbu | 3500Fbu |
Haricot jaune | 5000Fbu | 5500Fbu |
Haricot Gisoda | 3000Fbu | 3300Fbu |
Haricot Muhoro | 3800Fbu | 4500Fbu |
Les pommes de terre Mabondo | 2600Fbu | 2500Fbu |
Les pommes de terre Kijumbu | 2400Fbu | 2300Fbu |
Les pommes de terre Victoria | 2600Fbu | 2500Fbu |
Les Ognons rouge | 1800Fbu | 2000Fbu |
Les Ognons Blanc | 1300Fbu | 1500Fbu |
Les Bananes | 1600Fbu | 1400Fbu |
Tomates | 3000Fbu | 2000Fbu |
Haricot frais | 7000Fbu | 9000Fbu |
Huiles de palme | 7000Fbu | 8000Fbu |
Farine de Manioc Kivunde 1 ere qualité | 3800Fbu | 4000Fbu |
Farine de Manioc 2éme qualité | 2800Fbu | 3000Fbu |
Evelyne Niyonzima