Addendum n°2 au Dossier d’Appel D’Offres Ouvert National N°DNCMP/39/S/2024-2025 pour l’assurance des véhicules et motos de l’OBR.
L’Office Burundais des Recettes publie à l’intention des acquéreurs du DAO et à tous les soumissionnaires intéressés un addendum au Dossier d’Appel d’Offres ci-haut cité. Ledit addendum porte sur deux points :
- La date d’ouverture des offres qui était prévue en date du 25/09/2024 est reportée en date du 15/10/2024.
- Eclaircissements sur la quantité et la valeur des motos à assurer.
CARACTERISTIQUES ET VALEURS DES MOTOS A ASSURER APRES ADDENDUM
N° | Marque et Type | Plaque | N° Chassis | Pce | Année | Place | Valeur | RC | DM | INC | VOL | IOV | PRIX TOTAL | |
1 | Moto TVS | A149A GB | MD625BS3141H05134 | 3CV | 2008 | 2 | 700 000 | x | x | x | x | x | ||
2 | Moto TVS | A150A GB | MD625BF1241H05139 | 3CV | 2008 | 2 | 700 000 | x | x | x | x | x | ||
3 | Moto YAMAHA | DA247GB | DE02X-074020 | 3CV | 2011 | 2 | 4 000 000 | x | x | x | x | x | ||
4 | Moto YAMAHA | DA248GB | DE02X-074019 | 3CV | 2011 | 2 | 4 000 000 | x | x | x | x | x | ||
5 | Moto LIFAN | DA218GB | LF3YCJ003CA000963 | 3CV | 2011 | 2 | 800 000 | x | x | x | x | x | ||
6 | Moto LIFAN | DA217GB | LF3YCJ003CA00096 | 3CV | 2011 | 2 | 800 000 | x | x | x | x | x | ||
7 | Moto HONDA | DA250GB | LTMJD2195F5306662 | 3CV | 2016 | 2 | 2 000 000 | x | x | x | x | x | ||
8 | Moto HONDA | DA249GB | LTMJD2195F5306791 | 3CV | 2016 | 2 | 2 000 000 | x | x | x | x | x | ||
9 | Moto HONDA | DA209GB | LALJA25F3F3H3005104 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
10 | Moto HONDA | DA216GB | LALJA25F4H3005113 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
11 | Moto HONDA | DA215GB | LALJA25F4H3005129 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
12 | Moto HONDA | DA214GB | LALJA25FXH3005116 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
13 | Moto HONDA | DA213GB | LALJA25FXH3005133 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
14 | Moto HONDA | DA246GB | BF0JA3093HS310519 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
15 | Moto HONDA | DA245GB | BF0JA3093HS310522 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
16 | Moto HONDA | DA244GB | BF0JA3093HS310523 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
17 | Moto HONDA | DA210GB | BF0JA3093HS310516 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
18 | Moto HONDA | DA211GB | BF0JA3093HS310525 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x | ||
19 | Moto HONDA
|
DA212GB | BF0JA3093HS310523 | 3CV | 2019 | 2 | 3 915 109 | x | x | x | x | x |
|
|
20 | Moto HONDA | DA749GB | LALJA25F5H3015570 | 3CV | 2022 | 2 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | ||
21 | Moto HONDA | DA746GB | LALJA25F5H3015584 | 3CV | 2022 | 2 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | ||
22 | Moto HONDA | DA920GB | LALJA25F5H3015553 | 3CV | 2022 | 2 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | ||
23 | Moto HONDA | DA747GB | LALJA25F5H3015589 | 3CV | 2022 | 2 | 4 500 000 | x | x | x | x | x | ||
24 | JINILI | EA119GB | L5DPCJB69NE001200 | 3CV | 2022 | 2 | 4 500 001 | x | X | X | X | X |
N.B : Les autres dispositions du DAO reste inchangées.