Monnaies étrangères | Acheteur | Cours moyen jour | Vendeur |
1 Dollar Canadien | 1509,5837 | 1521,7577 | 1533,9318 |
1 Couronne Danoise | 293,5599 | 295,9273 | 298,2948 |
1 Yen Japonais | 15,7672 | 15,8943 | 16,0215 |
1 Couronne Norvegienne | 207,5962 | 209,2703 | 210,9445 |
1 Livre Sterling | 2470,8606 | 2490,7869 | 2510,7132 |
1 Couronne Suedoise | 195,9131 | 197,4930 | 199,0730 |
1 Dollar USA | 2047,4483 | 2063,9600 | 2080,4717 |
1 Franc Suisse | 2214,4152 | 2232,2734 | 2250,1316 |
1 Euro | 2183,3989 | 2201,0069 | 2218,6150 |
1 Shilling Kenyan* | 16,5920 | 16,7258 | 16,8596 |
1 DTS* | 2724,8338 | 2746,8083 | 2768,7828 |
1 Rand Sud-Africain* | 120,8191 | 121,7934 | 122,7678 |
1 Dollar Australien* | 1391,4459 | 1402,6672 | 1413,8886 |
1 Shilling Tanzanien* | 0,8772 | 0,8843 | 0,8914 |
1 Shilling Ougandais* | 0,5497 | 0,5541 | 0,5585 |
1 Franc Rwandais* | 1,9160 | 1,9314 | 1,9469 |
1 Yuan Renmimbi* | 297,3306109 | 299,7284 | 302,1263 |
1 Dinar Kowetien* | 6693,1949 | 6747,1723 | 6801,1497 |
1 Riyal Saoudien* | 544,6789891 | 549,0716 | 553,4641 |
* Monnaies non admises au change manuel
B.P. 705 BUJUMBURA Tél: (257) 22225142 – Fax : (257) 22223128 – E-mail : brb@brb.bi ;site web: http://www.brb.bi