| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1 kg | 1 500 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 3 200 | 
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 2 500 | 
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 Kg | 2 500 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 3 200 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3 200 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3 800 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3 700 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 43 000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 55 000 | 
| Huile -Royal | 5 littres | 55 000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 45 000 | 
| Huile -Sunseed | 5 littres | 55 000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 1 800 | 
| Oignons rouge | 1 kg | 2 000 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 4 500 | 
| Petit pois sec | 1 kg | 6 000 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 950 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 100 | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 950 | 
| Pomme de terre victoria | 1 kg | 1 200 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 500 | 
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 5 500 | 
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 6 000 | 
| Tomate | 1 kg | 1 200 | 
| Viande avec os | 1 kg | 10 000 | 
| Viande steak | 1 kg | 11 000 | 
| Ndagala sec(1re qualité) | 1 kg | 35 000 | 
| Ndagala sec (2e qualité) | 1 kg | 30 000 | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Ngagara II (Cotebu) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 13/02/2023
Tharcisse Sibonkomezi

 
         
        