| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1 kg | 1 500 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 3 000 | 
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1 600 | 
| Farine de manioc (Ikirobeke) | 1 kg | 2 000 | 
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 kg | 2 200 | 
| Fretins secs | 1 kg | 35 000 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2 900 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3 000 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3 300 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3 500 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 42 000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 52 000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 45 000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 2 000 | 
| Oignons rouges | 1 kg | 1 800 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 4 500 | 
| Petit pois sec | 1kg | 6 000 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1 000 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1 200 | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1 200 | 
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1 200 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3 500 | 
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 5 000 | 
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 5 800 | 
| Tomate | 1 kg | 2 000 | 
| Viande avec os | 1 kg | 12 000 | 
| Viande steak | 1 kg | 14 000 | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Ngagara II (COTEBU) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 09/ 01/2023
Tharcisse Sibonkomezi(Stagiaire)
Prix des denrées alimentaires au marché de Ngagara II (COTEBU) dans la ville de Bujumbura, en date du 09/01/2023
| Types de denrées | Unité de mesure | Coût unitaire en Fbu | 
| Carotte | 1 kg | 1500 | 
| Farine de maïs | 1 kg | 3000 | 
| Farine de manioc (Inyange) | 1 kg | 1600 | 
| Farine de manioc (Ikirobeke) | 1 kg | 2000 | 
| Farine de manioc (Ikivunde) | 1 kg | 2200 | 
| Fretins secs | 1 kg | 35000 | 
| Haricot (Gisoda) | 1 kg | 2900 | 
| Haricot (Kinure) | 1 kg | 3000 | 
| Haricot (Muhoro) | 1 kg | 3300 | 
| Haricot jaune | 1 kg | 3500 | 
| Huile – Cooki | 5 litres | 42000 | 
| Huile – Crystal | 5 litres | 52000 | 
| Huile – Golden | 5 litres | 45000 | 
| Oignons blancs | 1 kg | 2000 | 
| Oignons rouges | 1 kg | 1800 | 
| Petit pois frais | 1 kg | 4500 | 
| Petit pois sec | 1kg | 6000 | 
| Pomme de terre Kijumbu | 1 kg | 1000 | 
| Pomme de terre Mabondo | 1 kg | 1200 | 
| Pomme de terre mauve | 1 kg | 1200 | 
| Pomme de terre victoria | 1kg | 1200 | 
| Riz (Burundi) | 1 kg | 3500 | 
| Riz (Tanzanie), 2ème qualité | 1 kg | 5000 | 
| Riz(Tanzanie), 1ère qualité | 1 kg | 5800 | 
| Tomate | 1 kg | 2000 | 
| Viande avec os | 1 kg | 12000 | 
| Viande steak | 1 kg | 14000 | 
Source : Données provenant des commerçants détaillant variés au marché de Ngagara II (COTEBU) dans la ville de Bujumbura
Date de collecte des données : 09/ 01/2023
Tharcisse Sibonkomezi(Stagiaire)
